
| 工事名 | 工法 | 施工面積 (㎡) |
|
|---|---|---|---|
| ビル屋上防水修繕工事 | アロンコートSQ工法 | 804 | 元請 |
| 老人保健施設屋上防水工事 | アロンコートSQ工法 | 150 | 下請 |
| 一般住宅屋根修繕工事 | アロンコートSQ-S工法 | 246 | 下請 |
| 寮及び社宅修繕工事 | アロンコートSQ-S工法 | 497 | 元請 |
| 電力施設屋上防水修繕工事 | アロンコートSQ-S-L工法 | 1,117 | 下請 |
| 電力施設屋上防水工事 | アロンコートSQ-KS工法 | 720 | 下請 |
| 水道施設補修工事 | アロンコートSQ-KSーNC | 555 | 下請 |
| 屋上防水改修工事 | アロンSQ-M工法 | 589 | 下請 |
| ビルベランダ防水工事 | アロンQD工法 | 1,869 | 元請 |
| 工場屋根防水修繕工事 | スレート蓋屋根防水 アロンQD工法 |
1,530 | 下請 |
| 一般住宅バルコニー防水修繕工事 | コンパックR-1工法 | 139 | 下請 |
| 体育館屋根修繕他工事 | コンパックR-1工法 |
392 |
元請 |
| コンパックR-3工法 | 216 | ||
| 工場屋上防水修繕工事 | コンパックR-3工法 | 5,124 | 下請 |
| 宿舎屋上防水改修工事 | プルーフロンバリューX-2工法 | 1,220 | 下請 |
| 寺外装改修工事 | プルーフロンバリューX-2工法 | 244 | 下請 |
| 郵便局外壁・防水修繕工事 | シート防水 |
530 |
下請 |
| ウレタン防水 | 111 | ||
| ビル屋上防水改修工事 | シート防水 | 804 | 元請 |
| 一般住宅防水工事 | シート防水 |
182 |
元請 |
| アロンコートSQ工法 | 26 | ||
| アロンコートSQリフレッシュ工法 | 55 | ||
| 工場外部改修工事 | 屋根塗装 | 1,594 | 下請 |









